18.kolo
03.07.2012 17:59
18.kolo |
|||
Datum: | 2.6.2012 | ||
Pořadatelská služba: | Bayern | ||
Rozhodčí: | |||
Čas | Hosté | Domácí | |
17:00 | Slavoj Ahoj | 5:0 | T&Trade |
17:40 | FC Smeták | 1:3 | FLA - FLA |
18:20 | Sedliště | 1:1 | Sokol Tokyjo |
19:00 | Gambrinus | 0:3 | SK Litomyšl |
Tým kola:Slavoj Ahoj |
|||
|
Sestava kola: |
||
Útočník | Pravec (Slavoj) | ||
Levý záložník | Pravý záložník | ||
Joukl (fla) | Lorenc (Slavoj) | ||
Levý obránce | Pravý obránce | ||
Kovář (Smeták) | Ryba Jar.(Slavoj) | ||
Brankář | Malý M. (Sed) |
Slavoj Ahoj |
5:0 |
T&Trade |
||
Sestava | Sestava | |||
1 | Ryba Pavel | 1 | Jiří Elčkner | |
2 | Ryba Lukáš | 2 | ||
3 | Ryba Jaroslav | 3 | Matyáš Janypka | |
4 | Fiala Martin | 4 | ||
5 | 5 | Jáchym Janypka | ||
6 | 6 | |||
7 | Karal Lukáš | 7 | Milan Mrkvička | |
8 | Lorenc Zdeněk | 8 | Martin Frňka | |
9 | Gyomber Martin | 9 | Jiří Hašek | |
10 | Veselý Jan | 10 | ||
11 | 11 | |||
12 | Heinisch Pavel | 12 | ||
13 | 0 | 13 | ||
14 | 0 | 14 | ||
15 | 0 | 15 | Pavel Kmošek | |
Střelci branek: Lorenc,Gyomber,Karal,Pravec 2x | ||||
Žluté karty: | ||||
Průběh Zápasu: Po rychlém úvodu vede Slavoj v 10 min. 3:0 a pak již v pohodě kontroluje zápas a zaslouženě výtězí . | ||||
FC Smeták |
1:3 |
FLA - FLA |
|
Sestava | Sestava | ||
1 | Beneš Matěj | 1 | |
2 | 2 | Zvěřina Antonín | |
3 | 3 | Šváb Lukáš | |
4 | Lochman Pavel | 4 | Zvěřina Lukáš |
5 | Zeman Jaroslav | 5 | Kabrhel Vladislav |
6 | 6 | Kubeš Petr | |
7 | Němec Josef | 7 | |
8 | Beneš Ondřej | 8 | |
9 | Jelínek Ivan | 9 | Joukl Jan |
10 | Novák Pavel | 10 | Souček Jan |
11 | Kovář Dalibor | 11 | |
12 | Coufal Ondřej | 12 | Bureš Patrik |
13 | 0 | 13 | Lorenc Jan |
14 | 0 | 14 | 0 |
15 | 0 | 15 | 0 |
Střelci branek:Zeman - Bureš,Joukl,Souček | |||
Žluté karty: | |||
Průběh Zápasu: První poločas se odehrává od vápna k vápnu bez šancí na obou stranách ,až v 19. min.dává Bureš na 0:1.V druhé půli sehra otevřela a hráči Fla-Fla | |||
Smeták v závěru koriguje na konečných 1:3 | |||
Sedliště |
1:1 |
Sokol Tokyjo |
|
Sestava | Sestava | ||
1 | 1 | Gult Jiří | |
2 | 2 | ||
3 | Pavel Novák ml. | 3 | |
4 | Lukáš Pechanec | 4 | |
5 | Kamil Čech | 5 | Vávra David |
6 | Pavel Malý | 6 | Durdis Michal |
7 | Míra Malý | 7 | |
8 | Petr Malý | 8 | Hájek Jaroslav |
9 | 9 | Mandlík Radek | |
10 | 10 | ||
11 | Ivan Čech | 11 | |
12 | Michal Belfi | 12 | Šplíchal Radek |
13 | Chaloupka Luboš | 13 | Kavan Petr |
14 | 0 | 14 | |
15 | 0 | 15 | 0 |
Střelci branek: Čech Ivan - Vávra | |||
Žluté karty: | |||
Průběh Zápasu: Tokyjo má po celý zápas převahu , ale podařilo se mu vstřelit jen jednu branku a tak nakonec Sedliště vybojovali cennou remízu s letošním mistrem | |||
Gambrinus |
0:3 k. |
SK Litomyšl |
||
Sestava | Sestava | |||
1 | Kovář Martin | 1 | Svoboda Ivo | |
2 | Vokas Kamil | 2 | Bican Tom | |
3 | Poslušný Lukáš | 3 | Portlík Jiří | |
4 | Novák Petr | 4 | Friedl Jan | |
5 | Bakeš David | 5 | Hadaš Bohumil | |
6 | Klement Jan | 6 | Kroulík Radovan | |
7 | Klement Jiří | 7 | Zvěřina Pavel | |
8 | Částek Petr | 8 | Portlík Martin | |
9 | Poslušný Josef | 9 | Zitko Zdenek | |
10 | Kořízek Richard | 10 | Wetr Pavel | |
11 | Šeda Petr | 11 | Šauer Michal | |
12 | Vomočil Jaroslav | 12 | Doseděl Jiří | |
13 | Sádecký Filip | 13 | Kolek Tomáš | |
14 | 0 | 14 | Král Pavel | |
15 | 0 | 15 | Zavřel Tomáš | |
Střelci branek: | ||||
Žluté karty: | ||||
Průběh Zápasu: Kontumace pro Sk .Gambrinus se opět nesešel a padá do 2 ligy. | ||||