13.kolo
29.05.2012 21:43
13.kolo |
|||
Datum: | 28.5.2012 | ||
Pořadatelská služba: | FC Smeták | ||
Rozhodčí: | |||
Čas | Hosté | Domácí | |
17:00 | Sedliště | 1:4 | Slavoj Ahoj |
17:40 | Gambrinus | 0:2 | Bayern |
18:20 | SK Litomyšl | 2:2 | T&Trade |
19:00 | Sokol Tokyjo | 8:1 | FLA - FLA |
Tým kola: Sokol Tokyjo |
|||
|
Sestava kola: |
||
Útočník | Heinisch(Slavoj Ahoj) | ||
Levý záložník | Pravý záložník | ||
Bureš(FLA-FLA) | Vrbka(Sokol Tokyjo) | ||
Levý obránce | Pravý obránce | ||
Hašek Jiří (TaT) | Radimecký Martin(Bayern) | ||
Brankář | Elčkner(TaT) |
Začátek zápasu: | 17:00 | ||
Sedliště |
1:4 |
Slavoj Ahoj |
|
Sestava | Sestava | ||
1 | Pavel Škeřík | 1 | Ryba Pavel |
2 | Milan Balcar | 2 | Ryba Lukáš |
3 | Pavel Novák ml. | 3 | Ryba Jaroslav |
4 | Lukáš Pechanec | 4 | Fiala Martin |
5 | Kamil Čech | 5 | Urban Pavel |
6 | Pavel Malý | 6 | Zindulka Tomáš |
7 | Míra Malý | 7 | Karal Lukáš |
8 | Petr Malý | 8 | Lorenc Zdeněk |
9 | Petr Jančařík | 9 | Gyomber Martin |
10 | 10 | Veselý Jan | |
11 | Ivan Čech | 11 | Srtáník Vojtěch |
12 | Luboš Chaloupka | 12 | Heinisch Pavel |
13 | 0 | 13 | 0 |
14 | 0 | 14 | 0 |
15 | 0 | 15 | 0 |
Střelci branek: | |||
Heinisch 3x,Ryba Jaroslav oba Slavoj,Pechanec Sedliště | |||
Žluté karty: | |||
Ze začátku celkem vyrovnané utkání s minimem šancí.Ve 12min Pechanec tvrdou střelou posílá Sedliště do vedení,které však netrvá dlouho a Heinisch svou první brankou mění vývoj utkání.V 17 min po předchozí tyči zvyšuje Heinisch na 2:1 a v 19min završuje hattrik.Poločas končí vedením Slavoje 3:1.Ve druhém poločase nedává Slavoj moc šancí a výsledek pečetí 29min J.Ryba výsledek čtvrtou brankou a potvrzuje velmi dobrý výkon Slavoje,který zaslouženě zvítězil 4:1 | |||
Začátek zápasu: | 17:40 | ||
Gambrinus |
0:2 |
Bayern |
|
Sestava | Sestava | ||
1 | Kovář Martin | 1 | Jiroušek Tomáš |
2 | Vokas Kamil | 2 | Radimecký Jan |
3 | Sádecký Filip | 3 | Radimecký Martin |
4 | Vomočil Jaroslav | 4 | Novotný Karel |
5 | Bakeš David | 5 | Novotný Radek |
6 | 6 | ||
7 | Klement Jiří | 7 | Tuček Petr |
8 | 8 | ||
9 | Poslušný Josef | 9 | |
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 0 | 12 | |
13 | 0 | 13 | |
14 | 0 | 14 | Fulík Pavel |
15 | 0 | 15 | 0 |
Radimecký 2x(Bayern) | |||
Žluté karty: | |||
Vomočil Jaroslav(Gambrinus) | |||
Utkání začalo se zpožděním díky neukázněnosti mužstva Gambrinus,mužstvo tímto obdrželo poslední varování,před vyloučením ze soutěže.Bayern zahájil utkání náporem,ale co dokázali jeho hráči neproměnit bylo až s podivem.Trápení ukončil až M.Radimecký,nejlepší hráč Bayernu, a v 19min vymetl pravý vingl Kovářovi branky.Druhý poločas měl stejný obrázek jako první a ve 23min se prosadil opět M.Radimecký a z 15metrů jen potrdil zasloušené vítězství Bayernu. | |||
Začátek zápasu: | 18:20 | ||
SK Litomyšl |
2:2 |
T&Trade |
|
Sestava | Sestava | ||
1 | Svoboda Ivo | 1 | Jiří Elčkner |
2 | Bican Tom | 2 | |
3 | Portlík Jiří | 3 | |
4 | Friedl Jan | 4 | Petr Vajrauch |
5 | Hadaš Bohumil | 5 | Jáchym Janypka |
6 | Kroulík Radovan | 6 | Dušan Nepraš |
7 | Zvěřina Pavel | 7 | Milan Mrkvička |
8 | Portlík Martin | 8 | Martin Frňka |
9 | Tomáš Zavřel | 9 | Jiří Hašek |
10 | Wetr Pavel | 10 | |
11 | 3auer Michal | 11 | |
12 | Doseděl Jiří | 12 | |
13 | Kolek Tomáš | 13 | Martin Vomáčka |
14 | Král Pavel | 14 | Dan Hvězda |
15 | 0 | 15 | |
Střelci:Wetr,Kroulík oba SK-Frnka,Hvězda oba TT | |||
Žluté karty: | |||
Červená karta:Frnka TT | |||
SK začala v nejsilnější sestavě,ale ve 4min Frnka nádhernou střelou do vinglu otevřel skore zápasu.Nápor SK eliminoval výborným výkonem brankář TT,proti kterému se prosadil až v 15min Wetr a vyrovnal na 1:1.Po několika ostrých zákrocích na obou stranách,dostává Frnka(TT) za kritiku rozhodčího červenou kartu.I ve čtyřech hráčích v poli dokázali hráči TaT ve 26min strhnout vedení na svoji stranu zásluhou D.Hvězdy zvýšili na 2:1 pro TaT a s SK to nevypadalo dobře.Až v 28min srovnává na konečných 2:2 R.Kroulík.Po statečném výkonu TaT,které hrálo více jako polovinu v oslabení,si bod určitě zasloužilo. | |||
Začátek zápasu: | 19:00 | ||
Sokol Tokyjo |
8:1 |
FLA - FLA |
|
Sestava | Sestava | ||
1 | Gult Jiří | 1 | Souček Jan |
2 | Fišmon Zdeněk | 2 | |
3 | Rado Slovík | 3 | Šváb Lukáš |
4 | Fryauf Ivo | 4 | |
5 | Vávra David | 5 | Kabrhel Vladislav |
6 | 6 | Kubeš Petr | |
7 | 7 | ||
8 | Hájek Jaroslav | 8 | |
9 | Mandlík Radek | 9 | |
10 | Vrbka Matěj | 10 | |
11 | Bican Břetislav | 11 | |
12 | Šplíchal Radek | 12 | Bureš Patrik |
13 | Kavan Petr | 13 | Lorenc Jan |
14 | Studeník Radim | 14 | 0 |
15 | 0 | 15 | 0 |
Sřelci:Mandlík 2x,Vrbka 2x,Kavan 2x,Slovik,Studeník(Tokyjo)-Bureš(FLA-FLA) | |||
Žluté karty: | |||
Průběh utkání byl dán počtem hráču na obou stranách,kde FLA-FLA mělo pouze pět hráču bez možnosti střídání a Tokyjo se dostavilo v plné síle.Tomu odpovídal i celý průběh utkání.Vedoucí tým tabulky si s chutí zastřílel a občas to připomínalo hru na jednu branku.Sled branek:3min a 24min Kavan,15 a 26min Vrbka,13 a 16min Mandlík,30min Slovik,36min Studenik.Ve 33min zaznamenal Bureš čestný úspěch FLA-FLA.Tokyjo udělalo rázný krok k získání mistrovstkého titulu. | |||