10.kolo
10.04.2013 21:32
10.kolo |
Datum: | 8.4.2013 | ||
Hřiště "A" | ||||
Pořadatelská služba: | FLA - FLA | |||
Zápis z prvního zápasu: | Gambrinus | |||
Domácí | Hosté | |||
FLA - FLA |
2 |
: |
0 |
T&Trade |
SK Litomyšl |
5 |
: |
2 |
Gambrinus |
AC Dárečci |
1 |
: |
2 |
Rest. U Kolji |
FC Smeták |
0 |
: |
5 |
Sedliště |
Hřiště "B" | ||||
Pořadatelská služba: | Taurus Trans | |||
Zápis z prvního zápasu: | POHODA | |||
Domácí | Hosté | |||
Taurus Trans |
1 |
: |
0 |
Slavoj Ahoj |
Sokol Tokyjo |
4 |
: |
0 |
POHODA |
1.FC VP |
2 |
: |
2 |
VH Tržek |
SK AMI |
2 |
: |
1 |
Combo |
Tým kola: | Sedliště | |||
Sestava kola | ||||
Útočník | Bureš(FLA) / Mandlík | |||
Levý záložník | Pravý záložník | |||
Radimecký(SK) / Vomáčka | Petr Malý (Sedliště) / Chrous R. | |||
Levý obránce | Pravý obránce | |||
Vomáčka(T+T) / Briol | Vejman(Kolja) / Zavřel | |||
Brankář | Portlík(SK) / Ryba | |||
FLA - FLA |
2 |
: |
0 |
T&Trade |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | 1 | Jiří Elčkner | |||
2 | 2 | Nikodem Janypka | |||
3 | Šváb Lukáš | 3 | Petr Vajrauch | ||
4 | Kabrhel Vladislav | 4 | |||
5 | Kubeš Petr | 5 | Filip Bureš | ||
6 | Jiroušek Tomáš | 6 | Jiří Hašek | ||
7 | Joukl Jan | 7 | |||
8 | 8 | Martin Vomáčka | |||
9 | Bureš Patrik | 9 | |||
10 | Lorenc Jan | 10 | Petr Průžek | ||
11 | 11 | 0 | |||
12 | 12 | 0 | |||
13 | 13 | 0 | |||
14 | 0 | 14 | 0 | ||
15 | 0 | 15 | 0 | ||
16 | 0 | 16 | 0 | ||
17 | 0 | 17 | 0 | ||
18 | 0 | 18 | 0 | ||
19 | 0 | 19 | 0 | ||
20 | 0 | 20 | 0 | ||
Střelci branek: | |||||
Patrik Bureš 2x (FLA) | |||||
Žluté karty: | |||||
Filip Bureš ( T&T ) | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Hodně vyrovnané utkání,šance na obou stranách. Ve 12.min.otevírá za domácí Patrik Bureš.V druhé půli to vypadalo na vyrovnání hostí,leč brankář FLA byl proti.Ve 35.min.rozhoduje utkání svým druhým gólem P.Bureš.Utkání se muselo líbit. FLA po 10.kolech ještě neztratilo ani bod.(Na soupisku T&T, byl dopsán Petr Průžek-19.10.1989-Litomyšl) | |||||
SK Litomyšl |
5 |
: |
2 |
Gambrinus |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | 1 | Kovář Martin | |||
2 | 2 | Vokas Kamil | |||
3 | 3 | Poslušný Lukáš | |||
4 | Friedl Jan | 4 | Poslušný Josef | ||
5 | 5 | Bakeš David | |||
6 | 6 | Klement Jan | |||
7 | 7 | Klement Jiří | |||
8 | Svoboda Ivo | 8 | Vomočil Jaroslav | ||
9 | Vaníček Ondřej | 9 | Kučera Denis | ||
10 | Radimecký Martin | 10 | Sobota František | ||
11 | 11 | Pospíšil Petr | |||
12 | Krátký Roman | 12 | Sádecký Filip | ||
13 | Portlík Jiří | 13 | 0 | ||
14 | 0 | 14 | 0 | ||
15 | 0 | 15 | 0 | ||
16 | 0 | 16 | 0 | ||
17 | 0 | 17 | 0 | ||
18 | 0 | 18 | 0 | ||
19 | 0 | 19 | 0 | ||
20 | 0 | 20 | 0 | ||
Střelci branek: | |||||
Radimecký Martin 2x,Krátký Roman 2x,Vaníček Ondřej(všichni SK),Vokas Kamil,Sobota František(Gambrinus) | |||||
Žluté karty: | |||||
0 | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Jak se říká "kočka,myš".Domácí i ve čtyřech nepustili hosty k ničemu. V 16.min.se prosazuje nažhavený Radimák.Do druhé půle naskakuje pátý hráč rekonvalescent Vaníček a z Gambrinama je ámen.Ve 30.min na 2:0 opět Radimák,32.min. 3:0 Krátký. Ve 34.min.vykřesává naději na 3:1 Vokas,ale Vaníček ve 36.min dává na 4:1. V téže minutě pouští jinak skvěle chytající Portlík šmudlu Sobotovi 4:2.Utkání se už jen dohrává a Krátký v poslední minutě uzavírá skóre na 5:2. Ani SK ještě nepoznalo jak chutná ztráta bodů.( na soupisku SK dopsán Jiří Portlík-16.4.1977-Litomyšl, na soupisku Gambrinusu dopsáni:Denis Kučera-16.9.1987-Nové Hrady,František Sobota-30.6.1993-Makov,Petr Pospíšl-5.6.1993-Makov,Filip Sádecký-26.11.1991 ) | |||||
AC Dárečci |
1 |
: |
2 |
Rest. U Kolji |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | Roman Janků | 1 | Pešek Pavel | ||
2 | Václav Benda | 2 | Koukal Michal | ||
3 | Chadima Ondřej | 3 | Jirout Vojtěch | ||
4 | Bohuslav Vích | 4 | Jan Košňar | ||
5 | Jiří Brokeš | 5 | Martin Vejman | ||
6 | Kadidlo Jakub | 6 | Kodydek Tomáš | ||
7 | Petr Simon | 7 | Žídek Ondřej | ||
8 | František Jirásek | 8 | Jána František | ||
9 | Drábek Pavel | 9 | Vomočil Martin | ||
10 | 10 | Bahník Jakub | |||
11 | 11 | Rumler Tomáš | |||
12 | 12 | 0 | |||
13 | Bartoníček Tomáš | 13 | 0 | ||
14 | 14 | 0 | |||
15 | 15 | 0 | |||
16 | Radek Albert | 16 | 0 | ||
17 | 0 | 17 | 0 | ||
18 | 0 | 18 | 0 | ||
19 | 0 | 19 | 0 | ||
20 | 0 | 20 | 0 | ||
Střelci branek: | |||||
Bartoníček Tomáš(Dárečci),Vomočil Martin,Jirout Vojtěch( Rest.u Kolji ) | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Dobře hrající hráči Rest.u Kolji rozhodli zápas již v první půli. V 10.min 0:1Vomočil, v 17.min. 0:2 Jirout. Domácím se sice deset min.před koncem podařilo snížit na 1:2 to bylo,ale vše. Konec zápasu trošku nezvládl manager a hráč Václav Benda, místo aby svoje hráče burcoval do útoku, tak se Dárečci zatáhli a usnadnili hostům dotáhnout zápas do vítězství.(Na soupisku Dárečků dopsán Radek Albert-19.5.1981-Č.Třebová). | |||||
FC Smeták |
0 |
: |
5 |
Sedliště |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | 1 | Milan Balcar | |||
2 | Beneš Ondřej | 2 | Tomáš Vomočil | ||
3 | Coufal Ondřej | 3 | Lukáš Pechanec | ||
4 | Gult Petr | 4 | Kamil Čech | ||
5 | 5 | Pavel Malý | |||
6 | Kovář Dalibor | 6 | Míra Malý | ||
7 | 7 | Petr Malý | |||
8 | 8 | Petr Jančařík | |||
9 | 9 | Pavel Pirk | |||
10 | 10 | Ivan Čech | |||
11 | Pala Vladimír | 11 | |||
12 | Zeman Jaroslav | 12 | 0 | ||
13 | 0 | 13 | 0 | ||
14 | 0 | 14 | 0 | ||
15 | 0 | 15 | 0 | ||
16 | 0 | 16 | 0 | ||
17 | 0 | 17 | 0 | ||
18 | 0 | 18 | 0 | ||
19 | 0 | 19 | 0 | ||
20 | 0 | 20 | 0 | ||
Střelci branek: | |||||
Jančařík Petr 2x, Malý Petr 2x, Čech Ivan(Sedliště) | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Skóre otevírá v 5.min.nestárnoucí Ivan Čech, pak se hra vyrovnává až do 20.min.,kdy zvyšuje na 2:0 Jančařík. V druhé půli ve 28.min znovu na 3:0 Jančařík. Po této brance je jasné,že značně oslabený Smeták nemá nejmenší šanci na rozjeté Sedliště. Ve 38.min.a 39.min.ještě zvyšuje na konečných 5:0 pro Sedliště Petr Malý. V tomto posledním utkání jsme konečně mohli hrát pod kvalitním novým osvětlením, leč uběhlo 25.min od rozsvícení a nové reflektory zhasly bez upozornění.Opět se dohrávalo za nekorektních podmínek. Prý za to může špatný jistič, uvidíme jak dlouho vydrží v příštím kole. | |||||
Taurus Trans |
1 |
: |
0 |
Slavoj Ahoj |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | Lipavsky Vojtech | 1 | Pavel Ryba | ||
2 | Frnka Martin | 2 | Lukáš Ryba | ||
3 | 3 | Jaroslav Ryba | |||
4 | Zavrel Tomas | 4 | Josef Nezbeda | ||
5 | Pravec Jakub | 5 | Lukáš Karal | ||
6 | Wetter Pavel | 6 | Martin Gyomber | ||
7 | Zindulka Tomas | 7 | |||
8 | 8 | Jan Veselý | |||
9 | Fulik Pavel | 9 | Tomáš Jireček | ||
10 | Hanc Miroslav | 10 | 0 | ||
11 | Heinish Pavel | 11 | 0 | ||
12 | Dosedel Jiri | 12 | 0 | ||
13 | 13 | 0 | |||
14 | 0 | 14 | 0 | ||
15 | 0 | 15 | 0 | ||
16 | 0 | 16 | 0 | ||
17 | 0 | 17 | 0 | ||
18 | 0 | 18 | 0 | ||
19 | 0 | 19 | 0 | ||
20 | 0 | 20 | 0 | ||
Střelci branek: | |||||
28. Wetter | |||||
Žluté karty: | |||||
Gyomber | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Vyrovnáné utkání rozhodl Wetter. | |||||
Sokol Tokyjo |
4 |
: |
0 |
POHODA |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | 1 | Popelka Michal | |||
2 | Fišmon Zdeněk | 2 | Nováček Pavel | ||
3 | Slovík Rado | 3 | Stránský Jan | ||
4 | Fryauf Ivo | 4 | |||
5 | 5 | Faltys Jakub | |||
6 | Jaromír Romer | 6 | Briol Tomáš | ||
7 | Maršík Jan | 7 | |||
8 | Hájek Jaroslav | 8 | Němec Zdeněk | ||
9 | Mandlík Radek | 9 | |||
10 | Vrbka Matěj | 10 | Nováček Jakub | ||
11 | Bican Břetislav | 11 | |||
12 | 12 | 0 | |||
13 | Kavan Petr | 13 | 0 | ||
14 | 14 | 0 | |||
15 | Jaroslav Švec | 15 | 0 | ||
16 | 0 | 16 | 0 | ||
17 | 0 | 17 | 0 | ||
18 | 0 | 18 | 0 | ||
19 | 0 | 19 | 0 | ||
20 | 0 | 20 | 0 | ||
Střelci branek: | |||||
10, 18, 28 Mandlík, 32 Hájek | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Pohoda měla pár naznakú na šance ale Tokio si v klidu došlo pro vitězství. | |||||
1.FC VP |
2 |
: |
2 |
VH Tržek |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | Prudil Daniel | 1 | Čačko Ivan | ||
2 | Baar Leoš | 2 | Bečička Aleš | ||
3 | Machek Jan | 3 | Kabrhel Aleš | ||
4 | Chroust Jakub | 4 | Mikulecký Jiří | ||
5 | Chroust Robin | 5 | Lorenc Jirka | ||
6 | Brůna Jakub | 6 | Jetmar Zdeněk | ||
7 | 7 | Bečička Lukáš | |||
8 | Kubíček Jiří | 8 | Scučka | ||
9 | Zdeněk Skala | 9 | 0 | ||
10 | 10 | 0 | |||
11 | Tomáš Maloch | 11 | 0 | ||
12 | 12 | 0 | |||
13 | 0 | 13 | 0 | ||
14 | 0 | 14 | 0 | ||
15 | 0 | 15 | 0 | ||
16 | 0 | 16 | 0 | ||
17 | 0 | 17 | 0 | ||
18 | 0 | 18 | 0 | ||
19 | 0 | 19 | 0 | ||
20 | 0 | 20 | 0 | ||
Střelci branek: | |||||
5. Mikulecký, 27 Sčučka, 8. a 30. Chroust R. | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
SK AMI |
2 |
: |
1 |
Combo |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | Nešpor Jaroslav (C ) | 1 | Jůza Jan | ||
2 | Kubík Jan | 2 | Jůza Tomáš | ||
3 | Leitner Pavel (B) | 3 | Dvořák Ondřej | ||
4 | Nekvinda Jan | 4 | |||
5 | Kmošek Petr | 5 | Miler Michal | ||
6 | Špaček Ondřej | 6 | Sedláček Jan | ||
7 | Horák | 7 | Sedláček Stanislav | ||
8 | Žabka | 8 | |||
9 | Mladík | 9 | |||
10 | Nešpor | 10 | Vomočil Martin | ||
11 | 0 | 11 | Vomáčka Petr | ||
12 | 0 | 12 | |||
13 | 0 | 13 | Tůma Ondřej | ||
14 | 0 | 14 | Toman Radek | ||
15 | 0 | 15 | 0 | ||
16 | 0 | 16 | 0 | ||
17 | 0 | 17 | 0 | ||
18 | 0 | 18 | 0 | ||
19 | 0 | 19 | 0 | ||
20 | 0 | 20 | 0 | ||
Střelci branek: | |||||
8. Špaček, 37. Novotný, 27. Vomáčka | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||