5.kolo
15.10.2024 23:43
číslo kola 5 | Datum: | 07.10.2024 | |||
Hřiště "A" | |||||
Pořadatelská služba: | K2 MECHATRONIC | ||||
Volno: | SOKOL TOKYJO | ||||
Čas | Domácí | Hosté | |||
17:30 | FC DYNAMO KOLJA | 5 | : | 3 | SK LITOMYŠL |
18:10 | VLCI ČT | 5 | : | 0 | AC PLÁCEK |
Tým kola: | Vlci ČT | ||||
Sestava kola | |||||
Útočník | Fulík | ||||
Levý záložník | Pravý záložník | ||||
Šafránek | Krása | ||||
Levý obránce | Pravý obránce | ||||
Prudil | Novotný | ||||
Brankář | Boštík | ||||
FC DYNAMO KOLJA 5 : 3 SK LITOMYŠL | |||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | 1 | Vetr Pavel | |||
2 | 2 | Doseděl Jiří | |||
3 | Beneš Ondřej | 3 | |||
4 | 4 | Fulík Pavel | |||
5 | Kundera Petr | 5 | |||
6 | 6 | Radimecký Martin | |||
7 | Lukáš Vytlačil | 7 | Zavřel Tomáš | ||
8 | David Bárta | 8 | Hanč Miroslav | ||
9 | 9 | ||||
10 | František Jirásek | 10 | |||
11 | Bačík Ondřej | 11 | |||
12 | 12 | Ivo Svoboda | |||
13 | Jakub Šafránek | 13 | Michal Švihálek | ||
14 | 14 | Vojtěch Lidmila | |||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | Zeman Jaroslav | |||
17 | 17 | Ryba Jaroslav | |||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Kolja - Šafránek 3x, Bárta 2x SK - Lidmila, Zeman, Švihálek | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
VLCI ČT 5 : 0 AC PLÁCEK | |||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | Novotný Vladimír | 1 | JAKUB CHROUST | ||
2 | Novotný Jan | 2 | LUKÁŠ ZVĚŘINA | ||
3 | 3 | VOJTA FRANK | |||
4 | Tomáš Motyčka | 4 | ROBIN CHROUST | ||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | Motl Michal | 7 | FILIP VOMOČIL | ||
8 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||
10 | 10 | JAN MARŠÍK | |||
11 | Krása Dominik | 11 | DRAHOMÍR SEIDL | ||
12 | Bureš Patrik | 12 | VOJTĚCH HEGER | ||
13 | 13 | JAN BOHÁČEK | |||
14 | Boštík Václav | 14 | DANIEL PRUDIL | ||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ANTONÍN BLÁHA | |||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Vlci - Krása 2x, Bureš 2x, Novotný V. |